申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國華瑞氣體檢測儀 > 便攜式甲醛檢測儀 > ppm-htv進口手持式PPM甲醛檢測儀,分辨率0.01ppm
簡要描述:PPM-HTV甲醛分析儀基本量程:0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m3﹞、另選量程:0.00~80ppm﹝0~98.3mg/m3﹞。可直接測量空氣中的甲醛濃度,溫度以及濕度。PPM htV增加了自行研發(fā)的濕度補償功能。即使在濕度較高的情況下,htV型依然能準確地測量低濃度的甲醛,儀器操作方便,校正簡單。PPM htv型為基本型甲醛檢測儀,可自動存儲10組數(shù)據(jù)。另可選擇記錄型甲醛檢測儀htv
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
PPM-HTV甲醛分析儀
品牌:PPM
型號:HTV
產(chǎn)地:英國PPM TECHNOLOGY
中國總代理
英國PPM公司的多參數(shù)甲醛檢測儀htV型可直接測量空氣中的甲醛濃度,溫度以及濕度。PPM htV型是在舊型號400型甲醛檢測儀的技術基礎上,增加了自行研發(fā)的濕度補償功能。即使在濕度較高的情況下,htV型依然能準確地測量低濃度的甲醛,儀器操作方便,校正簡單。
PPM htv型為基本型甲醛檢測儀,可自動存儲10組數(shù)據(jù)。另可選擇記錄型甲醛檢測儀htv-m型。
特點:
儀器規(guī)格:
采樣方法 | 通過內置泵,采集10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集的樣品) |
響應時間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150×80×34mm / 270g含電池 |
甲醛傳感器:
傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學原理 |
檢測范圍 | 基本量程:0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m3﹞ |
辨析度 | 0.01ppm / 0.01 mg/m3 |
精度 | 2%﹝根據(jù)于12臺甲醛分析儀的4-5次重復測量,而統(tǒng)計出來的結果﹞ |
準確度 | 10%﹝依據(jù)美國NIOSH所規(guī)定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25-70%的環(huán)境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標準是介乎真值±25%的數(shù)據(jù)結果均在95%置信區(qū)域內。而94%的PPM甲醛檢測儀可達到確NIOSH的標準。﹞ |
溫度和濕度模塊:
類型 | 可互換的數(shù)據(jù)CMOSens |
范圍 | 溫度:-40~+128°C、相對濕度:0~100%RH |
精度 | 溫度:±0.4°C;相對濕度:±3%RH。另可選配升級到±0.3°C,±1.8%RH。 |
校正 | 生產(chǎn)商根據(jù)ISO/IEC17025進行校正,可追溯于NIST和“國家物理實驗室” |
400型及htV型測試比較
甲醛濃度及RH | 400型平均±誤差 | htV型平均±誤差 |
0.1ppm,25%RH | 0.00±0.000 | 0.13±0.025 |
0.1ppm,50%RH | 0.12±0.016 | 0.10±0.018 |
0.1ppm,70%RH | 0.23±0.042 | 0.10±0.016 |
0.3ppm,25%RH | 0.11±0.047 | 0.34±0.020 |
0.3ppm,50%RH | 0.30±0.027 | 0.31±0.030 |
0.3ppm,70%RH | 0.37±0.031 | 0.30±0.020 |
PPM主要配件
AMS-2型:數(shù)據(jù)處理器基本裝置
SPC-1型:監(jiān)測系統(tǒng)
其它配件
產(chǎn)品咨詢